OCLC FirstSearch-statistika

OCLC FirstSearch         Přehled bází        Operátory        Vyhledávání        Statistika


logo OCLC logo OCLC FirstSearch



OCLC FirstSearch - Statistika za rok 2003

celková statistika

Počet "Sessions" - přihlášení do OCLC FS
Počet "Searches" - dotazů v OCLC FS
Počet dotazů v jednotlivých bázích
Počet dotazů v jednotlivých bázích - měsíční statistiky


Počet "Sessions" - přihlášení do OCLC FirstSearch za období
leden - prosinec 2003


  1/03 2/03 3/03 4/03 5/03 6/03 7/03 8/03 9/03 10/03 11/03 12/03 CELKEM
NK ČR 185 153 298 334 122 243 74 133 188 152 186 177 2245
MZK Brno 101 93 79 100 95 105 68 54 97 126 87 107 1112
VK Olomouc 212 76 214 227 23 41 83 67 83 58 135 85 1304
JVK České Budějovice 83 101 58 68 77 156 141 104 98 133 94 64 1177
SVK Plzeň.kraje 52 57 49 93 67 101 38 60 70 99 68 57 811
SVK Kladno 12 4 2 0 3 9 1 2 27 13 1 9 83
SVK Ústí nad Labem 21 16 23 44 37 32 25 8 16 58 31 20 331
SVK
H. Králové
11 5 15 6 6 16 5 11 9 22 13 4 123
KVK Liberec 60 15 29 40 49 53 39 10 54 41 28 22 440
MSVK Ostrava 14 16 6 26 10 20 3 3 16 36 29 27 206
CELKEM 751 536 773 938 489 776 477 452 658 738 672 572 7832

nahoru


Počet "Searches" - dotazů v OCLC FirstSearch za období
leden - prosinec 2003


  1/03 2/03 3/03 4/03 5/03 6/03 7/03 8/03 9/03 10/03 11/03 12/03 CELKEM
 NK ČR  1796 1496 1365 988 548 683 265 384 607 462 529 457 9580
MZK Brno 371 430 246 234 271 202 162 145 269 378 517 314 3539
VK Olomouc 672 291 541 682 114 126 273 177 251 139 380 240 3886
JVK České Budějovice 220 277 164 175 322 718 506 396 466 428 459 175 4306
SVK Plzeň.kraje 155 177 177 188 155 317 78 183 174 254 294 141 2293
SVK Kladno 34 1 2 0 17 16 1 4 130 28 4 27 264
SVK Ústí nad Labem 48 76 98 97 194 219 245 11 36 249 85 54 1412
SVK
H. Králové
43 24 37 30 44 33 17 37 26 83 57 6 437
KVK Liberec 130 19 85 112 133 130 103 27 108 130 108 52 1137
MSVK Ostrava 93 112 40 222 73 101 10 8 43 69 92 100 963
CELKEM 3562 2903 2755 2728 1871 2545 1660 1372 2110 2220 2525 1566 27817


nahoru


Počet dotazů v jednotlivých bází OCLC FS za období
leden - prosinec 2003


   NK 
 ČR 
MZK
Brno
vědecké knihovny CELKEM
Olomouc České
Buděj.
Plzeň Kladno  Ústí 
 n.L. 
Hradec
Králové
Liberec Ostrava
ArticleFirst 2060 519 396 55 154 65 12 42 26 130 3459
ECO 1224 302 81 4 85 43 22 31 18 28 1838
Eric** 60 3 58   1       7 1 130
GPO** 24   3   1           28
Medline** 301 10 30   7       1 10 359
PapersFirst* 233 23 34 7 3 14   2   2 318
ProceedingsF.* 163 6 24   2 2     1 3 201
UnionList 197 18 85 11 4 4   2   5 326
WilsonSelectP 1159 228 122 20 53 8 61 6 15 375 2047
WorldAlmanac** 21 3 3   9         2 38
WorldCat 4122 2427 3050 4209 1964 128 1317 354 1069 396 19036
* databáze PapersFirst a ProceedingsFirst byly v roce 2003 přístupné následujícím způsobem:
1-5/2003 (plnohodnotný přístup)
6/2003 (nepřístupné)
7-12/2003 (NK, MZK a VKOL po 1 přístupu, ostatní knihovny společně 1 přístup)
** databáze byly přístupné pouze v období 1-5/2003

nahoru


Počet dotazů v jednotlivých bází OCLC FS - měsíční statistiky 2003

leden  únor   březen  duben   květen  červen   červenec  srpen   září  říjen   listopad  prosinec


12.1.2004 Jindřiška Pospíšilová