LI-200022

LI-200022 Hlavní stránka Národní knihovny ČR

Návrh projektu

Trial stats for Czech Consortia May 1999 and June 1999 - total FirstSearch

  Nat.Lib.
Prague
Usti Nad
Labem
Olomouc Ostrava Liberec Kladno  Ceske
Budejov
Hradec
Kralove
Brno Pilsen total
May 475 97 4 20 24 111 188 25 186 28 1158
June 710 119 0 37 27 70 151 0 114 26 1254
Total 1185 216 4 57 51 181 339 25 300 54 2412
May 41% 8,37% 0,34% 1,72% 2,07% 9,58% 16,23% 2,15% 16% 2,41% 99,87%
June 56,61% 9,49% 0% 2,95% 2,15% 5,58% 12% 0% 9,09% 2,07% 99,94%
Total 49,13% 8,95% 0,16% 2,36% 2,11% 7,5% 14,05% 1,03% 12,43% 2,24% 99,96%

Zpracoval/20/10/1999/H.Hemola



21.12.2001 Hanuš Hemola | Projekt LI-200022 | Nahoru |