LI-200022

LI-200022 Hlavní stránka Národní knihovny ČR

Zprávy za rok 2002



Statistika 2000-02
Přihlášení
Dotazy
Báze


Statistika využívání OCLC FirstSearch - souhrn červen 2000 až prosinec 2002

  NK ČR VK Olomouc MZK Brno Skupina
MMVS
JVK České Budějovice SVK Plzeň.kraje SVK Kladno SVK Ústí nad Labem SVK Hradec Králové KVK Liberec MSVK Ostrava Skupina
SVK
Celkem
konsorciu
m
Authorization 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 7 10
Úspěšná přihlášení do FS 3415 1852 1081 6348 1748 1191 264 234 488 828 440 5193 11541
Celkový počet vyhledávání 17972 9294 3878 31144 5290 3228 559 512 1829 1795 3215 16428 47572
Maximální počet uživatelů 3 1 1 5 Společných 5 přístupů 5 10
Maximum současně přihlášených uživatelů 3 1 1 3 2 5 2 1 3 5 4 5 8

nahoru

Počet "Sessions" - přihlášení do OCLC FirstSearch za období leden - prosinec 2001

  leden  únor  březen duben květen červen červenec   srpen      září      říjen   listopad prosinec CELKEM
NK ČR 81 93 172 81 111 79 19 215 95 77 122 53 1198
MZK Brno 9 9 7 15 33 21 22 7 25 27 28 43 246
VK Olomouc 40 46 94 54 68 37 41 20 55 71 63 72 661
JVK České Budějovice 45 24 92 67 32 14 21 24 69 114 38 45 585
SVK Plzeň.kraje 14 4 57 51 38 34 8 19 24 42 65 39 395
SVK Kladno 8 2 19 9 11 5 7 5 0 13 27 19 125
SVK Ústí nad Labem 8 5 46 3 7 0 1 2 0 1 2 2 77
SVK
H. Králové
18 17 30 22 23 26 12 10 23 12 18 23 234
KVK Liberec 12 15 38 25 14 27 21 36 63 60 46 30 387
MSVK Ostrava 15 8 11 10 17 7 5 3 14 22 27 15 154
CELKEM 250 223 566 337 354 250 157 341 368 439 436 341 4062

nahoru

Počet "Sessions" - přihlášení do OCLC FirstSearch za období leden - prosinec 2002

  leden  únor  březen duben květen červen červenec   srpen      září      říjen   listopad prosinec CELKEM
NK ČR 147 273 148 224 168 129 36 39 106 154 154 105 1683
MZK Brno 74 81 58 60 51 46 31 62 69 107 91 63 793
VK Olomouc 164 60 77 46 50 71 56 71 124 95 65 72 951
JVK České Budějovice 41 66 61 39 100 76 89 59 189 97 82 51 950
SVK Plzeň.kraje 56 33 59 55 41 50 23 30 65 41 53 47 553
SVK Kladno 10 5 14 7 6 2 2 4 3 9 1 1 64
SVK Ústí nad Labem 5 3 2 29 16 14 3 2 17 20 8 7 126
SVK
H. Králové
5 15 16 8 12 16 5 1 1 18 17 6 120
KVK Liberec 62 36 25 29 29 29 66 29 1 42 36 30 414
MSVK Ostrava 14 22 15 8 14 14 10 1 1 18 18 14 149
CELKEM 578 594 475 505 487 447 321 298 576 601 525 396 5803

nahoru

Počet "Searches" - dotazů v OCLC FirstSearch za období leden - prosinec 2001

  leden  únor  březen duben květen červen červenec   srpen      září      říjen   listopad prosinec CELKEM
 NK ČR  467 607 840 378 526 291 141 661 470 233 362 177 5153
MZK Brno 12 31 44 97 144 57 64 13 61 89 100 91 803
VK Olomouc 225 259 253 199 289 180 244 63 212 303 361 447 3035
JVK České Budějovice 167 62 259 176 86 39 62 77 208 251 234 113 1734
SVK Plzeň.kraje 27 13 276 139 72 86 21 39 55 93 145 222 1188
SVK Kladno 25 3 70 13 14 10 17 12 0 30 57 29 280
SVK Ústí nad Labem 32 19 67 12 11 0 4 4 0 5 2 13 169
SVK
H. Králové
108 57 101 130 77 67 38 30 64 42 60 38 812
KVK Liberec 13 35 106 46 26 46 40 81 131 147 123 45 839
MSVK Ostrava 86 13 30 41 39 18 9 1 33 58 98 53 479
CELKEM 1162 1099 2046 1231 1284 794 640 981 1234 1251 1542 1228 14492

nahoru

Počet "Searches" - dotazů v OCLC FirstSearch za období leden - prosinec 2002

  leden  únor  březen duben květen červen červenec   srpen      září      říjen   listopad prosinec CELKEM
 NK ČR  534 611 729 626 947 653 248 348 752 1146 1330 961 8885
MZK Brno 365 187 175 142 220 156 80 315 251 542 326 194 2953
VK Olomouc 793 192 466 377 458 865 482 206 334 333 272 253 5031
JVK České Budějovice 115 184 108 83 318 262 305 190 717 336 244 152 3014
SVK Plzeň.kraje 136 103 106 135 166 117 50 71 161 151 101 85 1382
SVK Kladno 20 5 17 7 5 3 2 4 3 18 5 2 91
SVK Ústí nad Labem 12 7 7 43 24 19 4 7 32 44 14 26 239
SVK
H. Králové
11 106 39 20 57 37 27 2 12 76 63 86 536
KVK Liberec 110 62 120 48 68 47 147 50 35 93 65 48 893
MSVK Ostrava 46 90 57 33 38 108 45 2 114 132 147 52 864
CELKEM 2142 1547 1824 1514 2301 2267 1390 1195 2411 2871 2567 1859 23888

nahoru

Počet dotazů v jednotlivých bází OCLC FS za období leden - prosinec 2001

   NK 
 ČR 
MZK
Brno
vědecké knihovny CELKEM
Olomouc České
Buděj.
Plzeň Kladno  Ústí 
 n.L. 
Hradec Králové Liberec Ostrava
ArticleFirst 726 112 602 116 207 10 11 84 44 72 1984
ContentsFirst 41   43 3 4 1   3 1 1 97
ECO 378 90 133 35 28 5 1 90 22 113 895
Eric 144 23 74   5 2   2 4 28 282
GPO 25 2 1 1 4       3   36
Medline 182 66 316 1 41 1 5 34 8 29 683
NetFirst 62 27 30 7 10 2 13 11 14 5 181
PapersFirst 144 9 19 8 5 5   3 14 2 209
ProceedingsF. 138 18 8   1 1   1 3   170
UnionList 390 2 83   10 2 1 4 3   495
WilsonSelectP 293 210 178 67 113 10 10 69 12 72 1034
WorldAlmanac 29 3 5 2 45 2 1 3 32   122
WorldCat 2566 240 1496 1494 688 235 127 494 678 157 8175

nahoru

Počet dotazů v jednotlivých bází OCLC FS za období leden - prosinec 2002

   NK 
 ČR 
MZK
Brno
vědecké knihovny CELKEM
Olomouc České
Buděj.
Plzeň Kladno  Ústí 
 n.L. 
Hradec Králové Liberec Ostrava
ArticleFirst 1662 340 469 26 49 2 1 86 28 240 2903
ContentsFirst 3                   3
ECO 762 216 160 6 64 1   17 17 99 1342
Eric 127 25 128 6       1 8 46 341
GPO 23 6 47   1     1   9 87
Medline 1324 127 378 9 3     1 15 18 1875
NetFirst 68 72 170 6 26     1 7 14 364
PapersFirst 117 23 75   1 1   5 2   224
ProceedingsF. 94 13 30   2           139
UnionList 288 15 114 1 18     2 3   441
WilsonSelectP 1213 305 231 17 55     8 17 248 2094
WorldAlmanac 9 12 29       1   7 1 59
WorldCat 3176 1799 3190 2943 1141 87 237 413 789 149 13924



12.2.2003 Hanuš Hemola | Projekt LI-200022 | Nahoru |